<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 1:36 von All in One SEO v4.9.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://m-five.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>M-Five</title>
		<link><![CDATA[https://m-five.de]]></link>
		<description><![CDATA[M-Five]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 13:49:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://m-five.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/is-climate-protection-in-transport-dividing-society]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/is-climate-protection-in-transport-dividing-society]]></link>
			<title>Is climate protection in transport dividing society?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 13:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 11:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/projekte/thg-projektionen-weiterentwicklung-der-methoden-und-umsetzung-der-europaeischen-governance-verordnung-und-des-bundes-klimaschutzgesetzes-politikszenarien-xii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/projekte/thg-projektionen-weiterentwicklung-der-methoden-und-umsetzung-der-europaeischen-governance-verordnung-und-des-bundes-klimaschutzgesetzes-politikszenarien-xii]]></link>
			<title>THG-Projektionen: Weiterentwicklung der Methoden und Umsetzung der Europäischen Governance-Verordnung und des Bundes-Klimaschutzgesetzes („Politikszenarien XII“)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 12:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/materialversorgungssicherheit-fuer-die-dekarbonisierung-des-verkehrssektors-eine-quantitative-bewertung-der-geopolitischen-versorgungsrisiken-fuer-deutschland]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/materialversorgungssicherheit-fuer-die-dekarbonisierung-des-verkehrssektors-eine-quantitative-bewertung-der-geopolitischen-versorgungsrisiken-fuer-deutschland]]></link>
			<title>Materialversorgungssicherheit für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors: Eine quantitative Bewertung der geopolitischen Versorgungsrisiken für Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 07:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/volkswirtschaftliche-kosten-eines-unvollstaendigen-trans-europaeischen-verkehrsnetzes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/volkswirtschaftliche-kosten-eines-unvollstaendigen-trans-europaeischen-verkehrsnetzes]]></link>
			<title>Volkswirtschaftliche Kosten eines unvollständigen Trans-europäischen Verkehrsnetzes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 09:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/interim-evaluation-of-the-national-cycling-plan-3-0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/interim-evaluation-of-the-national-cycling-plan-3-0]]></link>
			<title>Interim Evaluation of the National Cycling Plan 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/projekte/zwischenevaluation-nationaler-radverkehrsplan-3-0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/projekte/zwischenevaluation-nationaler-radverkehrsplan-3-0]]></link>
			<title>Zwischenevaluation Nationaler Radverkehrsplan 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/highlight]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/highlight]]></link>
			<title>Highlight</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/projekte/highlight]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/projekte/highlight]]></link>
			<title>Highlight</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:13:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/digital-mobility-platforms-regulatory-framework-for-a-social-ecological-design-of-the-platform-economy-in-the-transport-sector]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/digital-mobility-platforms-regulatory-framework-for-a-social-ecological-design-of-the-platform-economy-in-the-transport-sector]]></link>
			<title>Digital Mobility Platforms &#8211; regulatory framework for a social-ecological design of the platform economy in the transport sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/projekte/digitale-mobilitaetsplattformen-regulatorische-rahmenbedingungen-fuer-eine-sozial-oekologische-gestaltung-der-plattformoekonomie-im-verkehrssektor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/projekte/digitale-mobilitaetsplattformen-regulatorische-rahmenbedingungen-fuer-eine-sozial-oekologische-gestaltung-der-plattformoekonomie-im-verkehrssektor]]></link>
			<title>Digitale Mobilitätsplattformen – Regulatorische Rahmenbedingungen für eine sozial-ökologische Gestaltung der Plattformökonomie im Verkehrssektor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/digital-mobility-platforms-empirical-survey-to-analyse-the-use-of-maas-and-mdm-offerings]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/digital-mobility-platforms-empirical-survey-to-analyse-the-use-of-maas-and-mdm-offerings]]></link>
			<title>Digital mobility platforms &#8211; Empirical survey to analyse the use of MaaS and MDM offerings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 08:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/digitale-mobilitaetsplattformen-empirische-erhebung-zur-analyse-der-nutzung-von-maas-und-mdm-angeboten]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/digitale-mobilitaetsplattformen-empirische-erhebung-zur-analyse-der-nutzung-von-maas-und-mdm-angeboten]]></link>
			<title>Digitale Mobilitätsplattformen – Empirische Erhebung zur Analyse der Nutzung von MaaS- und MDM-Angeboten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 08:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/cost-of-non-completion-of-the-ten]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/cost-of-non-completion-of-the-ten]]></link>
			<title>Cost of non-completion of the TEN-T</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/climate-change-and-transport-special-issue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/climate-change-and-transport-special-issue]]></link>
			<title>Climate change and transport (special issue)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/making-transport-climate-smart-opportunities-for-successful-climate-protection-in-transport-as-a-way-out-of-the-2008-2009-economic-crisis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/making-transport-climate-smart-opportunities-for-successful-climate-protection-in-transport-as-a-way-out-of-the-2008-2009-economic-crisis]]></link>
			<title>Making transport climate-smart: Opportunities for successful climate protection in transport as a way out of the 2008/2009 economic crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/impacts-of-low-oil-prices-on-recent-german-climate-mitigation-scenarios-for-transport]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/impacts-of-low-oil-prices-on-recent-german-climate-mitigation-scenarios-for-transport]]></link>
			<title>Impacts of low oil prices on recent German climate mitigation scenarios for transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/verkehr-und-klimawandel-zugl-special-issue]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/verkehr-und-klimawandel-zugl-special-issue]]></link>
			<title>Verkehr und Klimawandel (zugl. Special Issue)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/verkehr-klima-intelligent-gestalten-chancen-fuer-erfolgreichen-klimaschutz-im-verkehr-als-ein-weg-aus-der-wirtschaftskrise-2008-2009]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/verkehr-klima-intelligent-gestalten-chancen-fuer-erfolgreichen-klimaschutz-im-verkehr-als-ein-weg-aus-der-wirtschaftskrise-2008-2009]]></link>
			<title>Verkehr klima-intelligent gestalten: Chancen für erfolgreichen Klimaschutz im Verkehr als ein Weg aus der Wirtschaftskrise 2008/2009</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/analyse-der-effekte-niedriger-oelpreise-auf-aktuelle-verkehrsszenarien-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/analyse-der-effekte-niedriger-oelpreise-auf-aktuelle-verkehrsszenarien-2]]></link>
			<title>Analyse der Effekte niedriger Ölpreise auf aktuelle Verkehrsszenarien</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 15:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/the-impact-of-ten-t-completion-on-growth-jobs-and-the-environment-synthesis-report]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/the-impact-of-ten-t-completion-on-growth-jobs-and-the-environment-synthesis-report]]></link>
			<title>Wachstums- und Beschäftigungs-Impulse durch die trans-europäischen Verkehrsnetze (TEN-V) bis 2030 &#8211; Synthese</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/the-impact-of-ten-t-completion-on-growth-jobs-and-the-environment-methodology-and-results]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/the-impact-of-ten-t-completion-on-growth-jobs-and-the-environment-methodology-and-results]]></link>
			<title>Wachstums- und Beschäftigungs-Impulse durch die trans-europäischen Verkehrsnetze (TEN-V) bis 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/systemwissen-fuer-die-vernetzte-energie-und-mobilitaetswende]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/systemwissen-fuer-die-vernetzte-energie-und-mobilitaetswende]]></link>
			<title>Systemwissen für die vernetzte Energie- und Mobilitätswende</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/competencies/automotive-transformation]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/competencies/automotive-transformation]]></link>
			<title>Automotive Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/vergleich-von-wirkungsfolgenabschaetzung-und-empirischen-befunden-zum-deutschlandticket]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/vergleich-von-wirkungsfolgenabschaetzung-und-empirischen-befunden-zum-deutschlandticket]]></link>
			<title>Vergleich von Wirkungsfolgenabschätzung und empirischen Befunden zum Deutschlandticket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/ex-ante-and-ex-post-assessment-of-the-german-flatrate-for-public-transport-so-called-deutschlandticket-d-ticket]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/ex-ante-and-ex-post-assessment-of-the-german-flatrate-for-public-transport-so-called-deutschlandticket-d-ticket]]></link>
			<title>Ex-ante and ex-post assessment of the German flatrate for public transport (so called Deutschlandticket, D-Ticket)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/climate-projections-further-development-of-methods-and-implementation-of-the-european-governance-regulation-and-the-federal-climate-protection-act-politikszenarien-xii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/projects/climate-projections-further-development-of-methods-and-implementation-of-the-european-governance-regulation-and-the-federal-climate-protection-act-politikszenarien-xii]]></link>
			<title>Climate projections: Further development of methods and implementation of the European Governance Regulation and the Federal Climate Protection Act („Politikszenarien XII“)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 17:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/the-future-of-financing-of-public-transport-in-germany]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/the-future-of-financing-of-public-transport-in-germany]]></link>
			<title>The future of financing of public transport in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/renewable-energy-deployment-in-europe-up-to-2030-and-the-aim-of-a-triple-dividend]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/renewable-energy-deployment-in-europe-up-to-2030-and-the-aim-of-a-triple-dividend]]></link>
			<title>Renewable energy deployment in Europe up to 2030 and the aim of a triple dividend</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/produktion-von-batteriebetriebenen-elektrofahrzeugen-bio-und-e-kraftstoffen-geo-politische-risiken-und-potenziale-aus-deutscher-sicht]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/produktion-von-batteriebetriebenen-elektrofahrzeugen-bio-und-e-kraftstoffen-geo-politische-risiken-und-potenziale-aus-deutscher-sicht]]></link>
			<title>Produktion von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen, Bio- und E-Kraftstoffen: Geo-politische Risiken und Potenziale aus deutscher Sicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/studie-zur-unterstuetzung-der-folgenabschaetzung-zur-aenderung-der-richtlinie-ueber-den-kombinierten-verkehr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/studie-zur-unterstuetzung-der-folgenabschaetzung-zur-aenderung-der-richtlinie-ueber-den-kombinierten-verkehr]]></link>
			<title>Folgenabschätzung zur Änderung der EU-Richtlinie über den kombinierten Verkehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/innovative-transport-and-mobility-services-assessment-approaches]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/innovative-transport-and-mobility-services-assessment-approaches]]></link>
			<title>Innovative transport and mobility services &#8211; impact analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 10:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/impact-assessment-support-study-on-the-amendment-of-the-combined-transport-directive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/impact-assessment-support-study-on-the-amendment-of-the-combined-transport-directive]]></link>
			<title>Impact assessment support study on amendment of the combined transport directive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/investitionsbedarf-zur-klimaanpassung-und-grenzueberschreitenden-vervollstaendigung-der-trans-europaeischen-verkehrsnetze-ten-v]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/investitionsbedarf-zur-klimaanpassung-und-grenzueberschreitenden-vervollstaendigung-der-trans-europaeischen-verkehrsnetze-ten-v]]></link>
			<title>Investitionsbedarf zur Klimaanpassung und grenzüberschreitenden Vervollständigung der Trans-europäischen Verkehrsnetze (TEN-V)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/abschaetzung-der-klimawirkung-von-parkraum-management-in-baden-wuerttemberg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/abschaetzung-der-klimawirkung-von-parkraum-management-in-baden-wuerttemberg]]></link>
			<title>Abschätzung der Klimawirkung von Parkraum-Management in Baden-Württemberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/production-of-battery-powered-electric-vehicles-bio-and-e-fuels-geo-political-risks-and-potentials-from-a-german-perspective-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/production-of-battery-powered-electric-vehicles-bio-and-e-fuels-geo-political-risks-and-potentials-from-a-german-perspective-2]]></link>
			<title>Production of battery-powered electric vehicles, bio- and e-fuels: Geo-political risks and potentials from a German perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/the-macroeconomic-effects-of-ambitious-energy-efficiency-policy-in-germany-combining-bottom-up-energy-modelling-with-a-non-equilibrium-macroeconomic-model]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/the-macroeconomic-effects-of-ambitious-energy-efficiency-policy-in-germany-combining-bottom-up-energy-modelling-with-a-non-equilibrium-macroeconomic-model]]></link>
			<title>The macroeconomic effects of ambitious energy efficiency policy in Germany – Combining bottom-up energy modelling with a non-equilibrium macroeconomic model</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/vergleich-der-innovationssysteme-der-verkehrstraeger-und-ihres-bedarfs-an-politischer-unterstuetzung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/vergleich-der-innovationssysteme-der-verkehrstraeger-und-ihres-bedarfs-an-politischer-unterstuetzung]]></link>
			<title>Vergleich der Innovationssysteme der Verkehrsträger und ihres Bedarfs an politischer Unterstützung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 16:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/comparison-of-innovation-systems-of-different-transport-modes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/comparison-of-innovation-systems-of-different-transport-modes]]></link>
			<title>Comparison of Innovation Systems of Different Transport Modes and the Need for Public Intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 16:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/how-to-integrate-real-world-user-behavior-into-models-of-the-market-diffusion-of-alternative-fuels-in-passenger-cars-an-in-depth-comparison-of-three-models-for-germany]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/how-to-integrate-real-world-user-behavior-into-models-of-the-market-diffusion-of-alternative-fuels-in-passenger-cars-an-in-depth-comparison-of-three-models-for-germany]]></link>
			<title>How to integrate real-world user behavior into models of the market diffusion of alternative fuels in passenger cars &#8211; An in-depth comparison of three models for Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/volkswirtschaftliche-wirkungen-von-ambitionierter-energieeffizienzpolitik-in-deutschland-kombination-von-technologiemodellen-mit-einem-dynamischen-volkswirtschaftlichen-modell]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/volkswirtschaftliche-wirkungen-von-ambitionierter-energieeffizienzpolitik-in-deutschland-kombination-von-technologiemodellen-mit-einem-dynamischen-volkswirtschaftlichen-modell]]></link>
			<title>Volkswirtschaftliche Wirkungen von ambitionierter Energieeffizienzpolitik in Deutschland: Kombination von Technologiemodellen mit einem dynamischen volkswirtschaftlichen Modell</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 14:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/ausbau-erneuerbarer-energien-bis-2030-zur-erzielung-einer-dreifachen-dividende-fuer-europa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/ausbau-erneuerbarer-energien-bis-2030-zur-erzielung-einer-dreifachen-dividende-fuer-europa]]></link>
			<title>Ausbau Erneuerbarer Energien bis 2030 zur Erzielung einer dreifachen Dividende für Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 13:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/spaltet-klimaschutz-im-verkehr-die-gesellschaft]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/spaltet-klimaschutz-im-verkehr-die-gesellschaft]]></link>
			<title>Spaltet Klimaschutz im Verkehr die Gesellschaft?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 13:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/gestaltung-des-mks-referenzszenarios-fuer-die-periode-2021-bis-2035]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/gestaltung-des-mks-referenzszenarios-fuer-die-periode-2021-bis-2035]]></link>
			<title>Gestaltung des MKS Referenzszenarios für die Periode 2021 bis 2035</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 10:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/analyse-der-wertschoepfungskette-von-batterietechnologien-perspektiven-fuer-deutschland-im-globalen-kontext]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/analyse-der-wertschoepfungskette-von-batterietechnologien-perspektiven-fuer-deutschland-im-globalen-kontext]]></link>
			<title>Analyse der Wertschöpfungskette von Batterietechnologien: Perspektiven für Deutschland im globalen Kontext</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 10:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/assessment-of-policy-options-for-a-nationwide-public-transport-ticket-in-germany]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/assessment-of-policy-options-for-a-nationwide-public-transport-ticket-in-germany]]></link>
			<title>Assessment of policy options for a nationwide public transport ticket in Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 06:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/bewertung-von-ausgestaltungsvarianten-des-deutschlandtickets-fuer-den-oepnv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/bewertung-von-ausgestaltungsvarianten-des-deutschlandtickets-fuer-den-oepnv]]></link>
			<title>Bewertung von Ausgestaltungsvarianten des Deutschlandtickets für den ÖPNV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 06:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/oekonomische-fragen-zu-moeglichen-zukuenften-des-oepnv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/oekonomische-fragen-zu-moeglichen-zukuenften-des-oepnv]]></link>
			<title>Ökonomische Fragen zu möglichen Zukünften des ÖPNV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 14:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/innovative-verkehrsangebote-und-mobilitaetsdienstleistungen-ansaetze-der-bewertung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/publikationsartikel/innovative-verkehrsangebote-und-mobilitaetsdienstleistungen-ansaetze-der-bewertung]]></link>
			<title>Innovative Verkehrsangebote und Mobilitätsdienstleistungen – Ansätze der Bewertung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 09:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/material-supply-security-for-decarbonization-of-transport-sector-a-quantitative-assessment-of-geopolitical-supply-risks-for-germany]]></guid>
			<link><![CDATA[https://m-five.de/en/publikationsartikel-en/material-supply-security-for-decarbonization-of-transport-sector-a-quantitative-assessment-of-geopolitical-supply-risks-for-germany]]></link>
			<title>Material Supply Security for Decarbonization of Transport Sector: A Quantitative Assessment of Geopolitical Supply Risks for Germany</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
